(registrering af tider i bunden af siden)
Nuværende rekord tider:  
(vend evt. telefonen horisontalt for bedre at se tabellerne)
Kvinder
| 0-10 år | 11-13 år | 14-16 år | 17-34 år | 35-45 år | 46-55 år | 46-55 år | 56-65 år | 66+ år | |
| 1 runde 2,35km | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen | Tina S  | Anette K (SAM) | 
| 2 runder 4,70km | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | 
| 3 runder 7,05km | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | 
Mænd
| 0-10 år | 11-13 år | 14-16 år | 17-34 år | 35-45 år | 46-55 år | 46-55 år | 56-65 år | 66+ år | |
| 1 runde 2,35km | Ingen tid | Liam | Ingen tid | Ingen tid | Jesper T | Ingen tid | Ingen tid | Allan O (SAM) | Anders PW (SAM) | 
| 2 runder 4,70km | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | 
| 3 runder 7,05km | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Ingen tid | Bent M (ØK) | Ingen tid | Ingen tid | 
Registrer din løbetid på Vinde Motionsbanes 2350m rute:
